セキュリティ_機能: | ポートセキュリティ DHCP スヌーピング IPソースガード ダイナミックARP検査 | 電力消費量: | 110Wまで |
---|---|---|---|
帯域幅の積み重ね: | 480までのGbps | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
フラッシュメモリ: | 2 GB | form_factor について: | ストック式 |
VLANサポート: | そうだ | ポートタイプ: | 10/100/1000 イーサネット |
重複: | 熱交換可能な電源と扇風機 | 港: | 48 |
製品タイプ: | 固定構成のアクセススイッチ | サブタイプ: | ギガビットのイーサネット ポート |
積み重ね能力: | 最大8つのスイッチ | シャーシ: | WS-C2960S-24TD-L WS-C2960S-48TD-L |
24ギガビットポート + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - 中小企業向けネットワーク効率化のためのCiscoスイッチ
パラメータ | 詳細 |
---|---|
モデル | C1000-24T-4X-L |
ギガビットポート数 | 24 |
10G SFP+ポート | 4 |
PoE+電力バジェット | 740W |
転送レート | 41.67Mpps |
管理オプション | CLI、Web UI、Bluetooth、SNMP、コンソール |
セキュリティ機能 | 802.1X、SPAN、BPDU Guard |
省エネ | IEEE 802.3az EEE |
コンタクトパーソン: Mr. Hilary
電話番号: 13671230092